Update: 20-11-2011



GEB gemiddelde Persoonlijk hoogste score Pers. hoogste score Pers. hoogste score
Schutter 2011-2012 Tijdens wedstrijd 2011-2012 tijdens wedst. Vanaf '06-'10 Tijdens training
Peter 180,167 184 187 190 / 26 aug. 2010
Rob 174,500 182 183 187 / 21 juni 2010
Ron 170,167 174 181 185
Jeroen 168,000 170 175 180 / 28 okt. 2010
Hennie 158,000 159 175
Tjerk Jr. 162,750 173 176
Henk 143,250 152 162
William 144,750 153 160
Hans 152,750 163 158
Paul 148,167 158 157 161
Jan N 143,714 151 159
Pascal 140,833 148 160
Emil 122,167 136 151
Johan 125,600 151 156
Jan R 129,429 149 156
Gerrit 118,429 135 151
Tjerk Sr. 128,286 142 148
Jan Roe #GETAL! 140



Free counter and web stats


GEB gemiddelde Persoonlijk hoogste score Pers. hoogste score Pers. hoogste score
Schutter 2010-2011 Tijdens wedstrijd 2010-2011 tijdens wedst. vanaf 2006-2009 Tijdens training
Peter 178,000 181 187 190 / 26 aug. 2010
Ron 172,500 179 181 185
Rob 177,500 182 183 187 / 21 juni 2010
Hennie 167,500 169 175
Jeroen 174,000 174 170
Tjerk Jr. 156,500 157 171
William 148,000 148 158
Henk 155,500 157 162
Pascal 137,000 139 152
Jan N 150,000 156 160
Paul #GETAL! #GETAL! 153 161
Emil 141,000 151 150
Johan 132,000 137 153
Jan R 133,500 134 156
Gerrit 127,500 128 151
Tjerk Sr. 116,000 118 148
Hans 150,000 154